学生管理系统
Blackbaud学生信息管理系统提供所有学生数据的360度视图, 让你对自己记录的准确性更有信心.
管理培训
Blackbaud学费管理为家庭提供便利, 安全可靠的在线学习系统,灵活的支付选择和直观的移动家庭门户.
医疗记录系统
SchoolDoc, 由学校的护士和校长设计的, 是一个安全且易于使用的网络解决方案, 它控制着我们的健康, 过敏/药物和疾病/伤害追踪.
Blackbaud学生信息管理系统提供所有学生数据的360度视图, 让你对自己记录的准确性更有信心.
Blackbaud学费管理为家庭提供便利, 安全可靠的在线学习系统,灵活的支付选择和直观的移动家庭门户.
SchoolDoc, 由学校的护士和校长设计的, 是一个安全且易于使用的网络解决方案, 它控制着我们的健康, 过敏/药物和疾病/伤害追踪.
新生(ROOKS) | $ 4500 |
返校学生(老人) | $ 4000 |
周一,周二,周四,周五 | 只是星期三 | ||
---|---|---|---|
0610 | 第一个电话\整理床 | 0610 | 第一个电话\整理床 |
0630–0710 | 体能训练(W, W) | 0630–0710 | 体能训练(W, W) |
0715–0740 | 个人卫生\ Uborka兵营 | 0715–0740 | 个人卫生\ Uborka兵营 |
0745–0825 | 早餐 | 0745–0825 | 早餐 |
0825 | 问责制的形成 | 0825 | 问责制的形成 |
0830–1140 | 头等舱(每小时休息一次) | 0830–1140 | 头等舱(每小时休息一次) |
1145–1240 | 头等舱(每小时休息一次) | 1145–1240 | 午餐 |
1245 | 问责制的形成 | 1245 | 问责制的形成 |
1250–1600 | 二年级(每小时休息一次) | 1250–1600 | 二年级(每小时休息一次) |
1615 | 问责制的形成 | 1605-1830 | 冒险训练JROTC |
1620–1720 | 田径比赛 | ||
1730–1800 | 晚餐 | 1835–1905 | 晚餐 |
1800–1900 | 个人时间\撤退 | 1910–2035 | 自习室 |
1905–2035 | 自习室 | ||
2035–2135 | 个人时间\房间CQ(封闭场所) | 2035–2135 | 个人时间\房间CQ |
2200 | TAPS /中止 | 2200 | TAPS /中止 |
星期六 | 星期天 | ||
---|---|---|---|
0900 | 第一个电话\整理床 | 0900 | 第一个电话\整理床 |
0930 | Reveille(第一阵型) | 0930 | Reveille(第一阵型) |
0935–1030 | 早餐 | 1000 | 布兰奇 |
1035 | 周末活动 | 1040 | 教堂的形成 |
1700–1745 | 撤退Uzhin | 1100–1200 | 教会或性格发展 |
1745–2300 | 私人时间 | 1200–1300 | 私人时间 |
2300 | CQ的房间 | 1300 | 问责制的形成 |
2315 | TAPS \ Gasnet灯 | 1305–1650 | 城市通行证\个人时间 |
1700–1755 | 撤退Uzhin | ||
周末活动 | 1800–1955 | 私人时间 | |
每个星期六,学员们都有一次旅行. 在过去,它是谢南多阿洞穴,天际线彩弹,自治领国王和马萨努滕水上公园. 它们是可以改变的. 第三个周末(7月17-18日)通常被认为是一个开放的周末. 这个周末学生可以休假(回家). |
2000–2130 | 自习室 | |
2200 | CQ的房间 | ||
2215 | TAPS \ Gasnet灯 |